※ 表示料金は全て税込です。
※ 申込日や入金日に関わらず、利用の日時での税率が適用されます。
※ビル共益費の大幅な値上げを受け、一般料金を見直しさせていただくことといたしました。
令和3年4月1日から受付を開始するご予約に下記の料金を適用させていただきます。
皆様のご理解をお願い申しあげます。
貸会議室使用料金一覧表 (円/消費税10%込)
※下記室料は空調料を含んでおります。
【室料(平日)】
時 間 | 室 名 | 第 1 ホール |
第 2 ホ ー ル | 小会議室 | 特 別 会議室 |
|||
ABC | AB | C | ||||||
9時~12時 | 一 般 | 47,800 | 30,700 | 20,400 | 10,200 | 14,400 | 28,900 | |
会 員 | 31,900 | 20,500 | 13,600 | 6,800 | 8,500 | 19,300 | ||
9時~17時 | 一 般 | 112,200 | 71,800 | 47,800 | 23,800 | 33,800 | 67,600 | |
会 員 | 74,800 | 47,900 | 31,900 | 15,900 | 19,900 | 45,100 | ||
9時~21時 | 一 般 | 157,600 | 103,500 | 70,000 | 36,600 | 50,600 | 96,100 | |
会 員 | 105,100 | 69,000 | 46,700 | 24,400 | 29,800 | 64,100 | ||
13時~17時 | 一 般 | 64,200 | 40,900 | 27,300 | 13,500 | 19,300 | 38,400 | |
会 員 | 42,800 | 27,300 | 18,200 | 9,000 | 11,400 | 25,600 | ||
13時~21時 | 一 般 | 126,700 | 82,900 | 56,200 | 29,700 | 40,900 | 77,200 | |
会 員 | 84,500 | 55,300 | 37,500 | 19,800 | 24,100 | 51,500 | ||
18時~21時 | 一 般 | 62,200 | 41,700 | 28,800 | 15,900 | 21,500 | 38,700 | |
会 員 | 41,500 | 27,800 | 19,200 | 10,600 | 12,700 | 25,800 |
【室料(土日・祝日)】
時 間 | 室 名 | 第 1 ホール |
第 2 ホ ー ル | 小会議室 | 特 別 会議室 |
|||
ABC | AB | C | ||||||
9時~12時 | 一 般 | 52,000 | 34,000 | 23,500 | 13,300 | 18,700 | 32,500 | |
会 員 | 34,700 | 22,700 | 15,700 | 8,900 | 11,000 | 21,700 | ||
9時~17時 | 一 般 | 121,800 | 79,300 | 55,300 | 31,300 | 43,500 | 76,200 | |
会 員 | 81,200 | 52,900 | 36,900 | 20,900 | 25,600 | 50,800 | ||
9時~21時 | 一 般 | 167,200 | 111,000 | 77,500 | 44,100 | 60,300 | 104,700 | |
会 員 | 111,500 | 74,000 | 51,700 | 29,400 | 35,500 | 69,800 | ||
13時~17時 | 一 般 | 69,700 | 45,300 | 31,500 | 17,800 | 24,800 | 43,300 | |
会 員 | 46,500 | 30,200 | 21,000 | 11,900 | 14,600 | 28,900 | ||
13時~21時 | 一 般 | 132,300 | 87,100 | 60,600 | 34,000 | 46,400 | 82,000 | |
会 員 | 88,200 | 58,100 | 40,400 | 22,700 | 27,300 | 54,700 | ||
18時~21時 | 一 般 | 62,200 | 41,700 | 28,800 | 15,900 | 21,500 | 38,700 | |
会 員 | 41,500 | 27,800 | 19,200 | 10,600 | 12,700 | 25,800 |
【付帯設備】
有線マイク | 2,200 | ポータブルマイク | 2,200 | CDプレイヤー | 2,200 |
ワイヤレスマイク | 2,200 | デジタルプロジェクター |
3,300 | テレビデオ(20型) | 3,300 |
ピンマイク | 2,200 | スクリーン | 2,200 | レーザーポインター | 550 |
(マイク1本目2,200円、2本目から1,100円) | カセットテープ録音 | 2,200 | パソコン | 2,200 | |
USBメモリー・SDカード録音(第1・2ホール) | 2,200 | 高性能レーザーポインター | 1,100 | DVD・CDプレイヤー | 2,200 |
サーマルカメラ | 11,000 | 非接触型体温計 | 1,100 | 飛沫感染防止用パネル | 550 |
Wi-Fi一式 | 2,200 | ※Wi-Fiは1回につき2,200円の使用料となります。 |